Portaflame® SG
Portaflame® SG
PORTAFLAME® SG se produce a partir de hidróxido de aluminio sintético (ATH) cuidadosamente seleccionado. La composición química de la materia prima y del producto se controla minuciosamente y el tamaño de las partículas se mantiene dentro de una estricta variación.
La gama de cargas ignífugas libres de halógenos (HFFR) PORTAFLAME® SG se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, ETICS/EIFS, SMC y BMC, soportes de alfombras, resinas para macetas, selladores, adhesivos y hormigón polímero. Su acción retardadora de la llama se basa principalmente en la descomposición endotérmica del hidróxido metálico (efecto disipador de calor) y la liberación simultánea de vapor de agua. Esta reacción comienza a unos 200°C. Además de la retardación de la llama, las cargas de esta gama de productos poseen una fuerte capacidad de supresión del humo.
En las aplicaciones de ETICS/EIFS, se utilizan principalmente en la capa de base, proporcionando una mejora significativa en la retardancia de la llama sobre otros rellenos, como el carbonato de calcio. Combinando los grados gruesos y finos de PORTAFLAME® SG, se obtiene un mejor empaquetamiento, permitiendo mayores niveles de carga en comparación con el uso de un solo grado con propiedades reológicas de pintura similares.
Grados disponibles
PORTAFLAME® SG 20 | PORTAFLAME® SG 63 | PORTAFLAME® SG 100 | PORTAFLAME® SG 200 |
Properties
SG 20 | SG 63 | SG 100 | SG 200 | Método | ||
---|---|---|---|---|---|---|
+ 125 μm | % | - | - | - | 20 | Tamizado en húmedo |
+ 75 μm | % | - | - | 10 | - | Chorro de aire alpino |
+ 63 μm | % | - | 0.4 | - | - | Chorro de aire alpino |
+ 45 μm | % | - | 5.0 | 36 | - | Chorro de aire alpino |
+ 38 μm | % | 0.1 | - | - | - | Chorro de aire alpino |
D10 | μm | 1.2 | 3.5 | 4.5 | 55* | Difracción láser |
D50 | μm | 5.4 | 23 | 28 | 90* | Difracción láser |
D90 | μm | 14.0 | 47 | 80 | 175* | Difracción láser |
D97 | μm | 18.2 | 58 | 110 | - | Difracción láser |
SSA | m2/g | 5.3 | 0.7 | 0.65 | - | BET |
Color (D65;10°) | L | 97.5 | 96.5 | 95 | 94 | Espectrofotómetro |
a | 0.4 | 0.7 | 1.0 | - | (Minolta) | |
b | 1.5 | 2.5 | 3.5 | - | ||
Humedad | % | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | Analizador de humedad halógena, 105°C |
Absorción de aceite | g/100g | 24 | 19 | 15 | 10 | |
pH | 9 | 9 | 9 | 9 | ISO 787/9 | |
Densidad | g/cm3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | Picnómetro He |
Densidad aparente | g/cm3 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | |
Dureza | 3 | 3 | 3 | 3 | Escala de Mohs | |
Índice de refracción | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | ||
Estabilidad térmica | °C | ≈ 200 | ≈ 200 | ≈ 200 | ≈ 200 | DSC |
*Estos valores se han determinado mediante un Método Interno y, por tanto, difieren del Método Estándar aquí indicado.
¿Buscas más ideas e innovaciones para tú próximo proyecto? Echa un vistazo a nuestro: Grow Your Know – Aumente sus expectativas – Aditivos para revestimientos de alto rendimiento!
PORTAFLAME® SG 20 | PORTAFLAME® SG 63 | PORTAFLAME® SG 100 | PORTAFLAME® SG 200