Salud Animal
Sistemas de diagnóstico para detección de enfermedades
Perros:
Patología | Detección | Pet Crom | Pet Vet | ELISA | Pet Gene |
---|---|---|---|---|---|
Parvovirus (CPV) | Ac | P | |||
Parvovirus (CPV) | Ag | P | P | P | P |
Coronavirus (CCV) | Ac | P | |||
Moquillo (CDV) | Ac | P | |||
Moquillo (CDV) | Ag | P | |||
Leishmania | Ac | P | P | P | |
Leishmania | Ag | P | |||
Erliquia | Ac | P | P | P | |
Erliquia | Ag | P | |||
Filaria | Ag | P | P | ||
Borrelia | Ac | P | |||
Giardia | Ag | P | |||
Criptosporidium | Ag | P | |||
Rotavirus | Ag | P |
Gatos:
Patología | Detección | Pet Crom | Pet Vet | ELISA | Pet Gene |
---|---|---|---|---|---|
Panleucopenia | Ac | P | |||
Panleucopenia | Ag | P | P | P | P |
Coronavirus | Ac | P | |||
Inmunodeficiencia | Ac | P | P | P | |
Leucemia | Ag | P | P | P | P |
Leucemia | Ac | P | |||
Giardia | Ag | P | |||
Criptosporidium | Ag | P |