Exercise Proof Foundation
Esta base de Exercise Proof Foundation ayuda a evitar las manchas causadas por el sudor, pero mantiene una sensación de piel más ligera. Mantén tu rostro fresco y listo para un selfie durante tu duro entrenamiento.
Fase | Ingrediente | INCI | % w/w |
A | AXOL® C 62 Pellets | Glyceryl Stearate Citrate | 3 |
ABIL® EM 90 | Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone | 0.60 | |
TEGOSOFT® DEC | Diethylhexyl Carbonate | 4.0 | |
TEGOSOFT® OER MB | Oleyl Erucate | 5.0 | |
ABIL® Wax 9801 | Cetyl Dimethicone | 2.0 | |
B | TEGOSOFT® DEC | Diethylhexyl Carbonate | 4.0 |
CI 77891; Triethoxycaprylylsilane | 7.0 | ||
CI 77492, Iron Oxides, Triethoxycaprylylsilane | 4.0 | ||
CI 77491, Iron Oxides, Triethoxycaprylylsilane | 0.12 | ||
CI 77499, Iron Oxides, Triethoxycaprylylsilane | 0.08 | ||
C | Glycerin | 4.00 | |
Agua | Agua | 44.0 | |
EDTA | 0.10 | ||
Butylene Glycol | 4.0 | ||
TEGO® Carbomer 341 ER (2% in water) | Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | 20.0 | |
D | Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin | 0.70 | |
NaOH (10%) | 1.0 |
Procedimiento para Exercise Proof Foundation
- Preparar la fase A, B, C, y calentar A y C a 80 – 85 C.
- Preparar la fase B dispersando el polvo en aceite con Ultra Turrax a 13500 rpm durante 5 minutos.
- Añadir B a A, remover bien con la mano, mantener A/B a 80 – 85 C.
- Añadir la fase C en la A/B Homogeneizar con 20000rpm 90 segundos.
- Enfriar con agitación manual hasta 40 °C, inversión de fase a aceite-en-agua.
- Homogeneizar de nuevo con 13500rpm, 30 segundos.
- Añadir la fase D removiendo bien con la mano.
¿Buscas más ideas e innovaciones para tú próximo proyecto? Echa un vistazo a nuestro: Grow Your Know – Maskne: El impacto deol contacto constante!